亚洲影院 亚洲 色妞在线_中文字幕精品视频_4p人妻互换爽爱视频_人人妻人人爽人人蜜桃av_亚洲乱码国产乱码精品精在线网站

英國《金屬導(dǎo)報》2004年3月小金屬月平均價

2004-04-05 09:00:37 來源:安泰科 瀏覽次數(shù):0

   
品名 規(guī)格及單位 2004年01月平均價 2004年02月平均價 2004年03月平均價
99.65%,美元/噸 2472.222-2550  2634.375-2721.875  2883.333-2983.333
99.99%,美元/磅 2.822-3.122  2.90-3.20  2.90-3.20
99.95%,美分/磅 47.778-57.778  45-55  45-55
99.99%,美分/磅 56.667-66.667  55-65  55-65
99.8%,美元/磅 25.444-27.083  27.0-28.188  27.0-28.033
99.3%,美元/磅 23.222-24.278  24.688-25.75  24.444-25.5
99.97%,美元/千克 356.667-375.556  420-453.125  522.778-560.556
美國自由市場美分/磅 65.75-67  68.625-70.375  73.778-76
二氧化鍺 ≥99.9%,美元/千克 280-350  280-350  280-350
99.99%,美元/瓶(76磅) 186.667-226.667  252.5-286.25  284.444-314.444
99.5%,美元/磅 8.144-9.144  10.188-12.813  12.667-16.667
TG100(12×25mm),美元/千克 5.90-6.10  6.20-6.50  6.20-6.50
TG100(12×70mm),美元/千克 5.55-5.75  5.55-5.75  5.55-5.75
TG120-150(12×70mm),美元/千克 5.20-5.40  5.20-5.40  5.20-5.40
氧化鉬 歐洲市場,美元/磅鉬 7.389-7.611  7.363-7.525  9.411-9.90
氧化鉬 美國市場,美元/磅鉬 7.55-7.80  8.0-8.3  8.50-8.95
五氧化二釩 ≥98%,美元/磅V2O5 3.461-3.678  4.95-5.113  5.356-5.672
釩鐵 70-80%V,美元/千克釩 17.533-18.256  22.688-24.206  23.956-25.433
APT 歐洲市場,美元/噸度 63.556-66.667  68.5-71.0  77.778-81.333
APT 美國市場,美元/短噸度 60-66  60-66  62.222-68.667
鎢精礦 歐洲市場,美元/噸度 42-50  42.25-50.0  45.444-51.556
歐洲市場,美元/金衡盎司 850.95238-851.69048  846.1-846.325  899.32609-899.76087
歐洲市場,美元/金衡盎司 215.59524-216.94048  234.65-235.4375  268.32609-269.66304
歐洲市場,美元/金衡盎司 472.333-502.333  521.5-552.75  720-768.889
美國市場,美元/金衡盎司 /  /  /

相關(guān)信息

分會介紹

最新信息

政策法規(guī)

行業(yè)知識